Einsatzabteilung Klein-Zimmern
Einsätze
Einsatzübersicht aktuelles Jahr
Im aktuellen Jahr hat die Einsatzabteilung Klein-Zimmern bereits folgende Einsätze abgearbeitet:
0
Einsätze
0
Hilfeleistungen
0
Brände
0
Sonstige
Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 37 Alarmierungen. Nachfolgende Liste dokumentiert die letzten Einsätze der Abteilung Klein-Zimmern.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einheiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 12.11.2023 Einsatzart: F > F 3 Einsatzmeldung: Scheunenbrand Gundernhausen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 12.11.2023 | F > F 3 | Scheunenbrand Gundernhausen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.10.2023 Einsatzart: H > H GEFAHR 2 Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.10.2023 | H > H GEFAHR 2 | Gefahrguteinsatz | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.10.2023 Einsatzart: F > F 3 Y Einsatzmeldung: Rauch aus Schulgebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.10.2023 | F > F 3 Y | Rauch aus Schulgebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 25.09.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 25.09.2023 | H > H 1 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 12.09.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Leben in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 12.09.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Leben in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 18.08.2023 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: ausgelöster Hausalarm Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 18.08.2023 | F > F BMA | ausgelöster Hausalarm | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 13.08.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Menschenleben in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 13.08.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Menschenleben in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 08.08.2023 Einsatzart: H > H Tier Einsatzmeldung: Feuerwehreinsatz Einheiten: Klein-Zimmern | 08.08.2023 | H > H Tier | Feuerwehreinsatz | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 09.07.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Rauch aus Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 09.07.2023 | F > F 2 | Rauch aus Gebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 03.07.2023 Einsatzart: H > H 1 Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 03.07.2023 | H > H 1 Ölspur | Ölspur | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 20.06.2023 Einsatzart: F > F RWM Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchwarnmelder Einheiten: Klein-Zimmern | 20.06.2023 | F > F RWM | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.06.2023 Einsatzart: F > F 3 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand an Schule Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.06.2023 | F > F 3 Y | Küchenbrand an Schule | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 15.06.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 15.06.2023 | F > F 2 | Heckenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 01.06.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Ölspur Einheiten: Klein-Zimmern | 01.06.2023 | H > H 1 | Ölspur | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 22.05.2023 Einsatzart: H > H 1 Einsatzmeldung: Wasser in Kellern, Dieburg Einheiten: Klein-Zimmern | 22.05.2023 | H > H 1 | Wasser in Kellern, Dieburg | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 19.05.2023 Einsatzart: H > H Klemm 1 Y Einsatzmeldung: Hilfeleistung Verkehrsunfall Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 19.05.2023 | H > H Klemm 1 Y | Hilfeleistung Verkehrsunfall | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 10.03.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer, Menschen in Gefahr Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 10.03.2023 | F > F 2 Y | Feuer, Menschen in Gefahr | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 21.02.2023 Einsatzart: S > Sonstige Einsatzmeldung: Unterstützung Absperrmaßnahmen Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 21.02.2023 | S > Sonstige | Unterstützung Absperrmaßnahmen | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 14.02.2023 Einsatzart: H > H 1 Y Einsatzmeldung: Türöffnung Einheiten: Klein-Zimmern | 14.02.2023 | H > H 1 Y | Türöffnung | Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 22.01.2023 Einsatzart: F > F BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 22.01.2023 | F > F BMA | Brandmeldeanlage | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 15.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Küchenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 15.01.2023 | F > F 2 Y | Küchenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 14.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Einsatzmeldung: Heckenbrand Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 14.01.2023 | F > F 2 | Heckenbrand | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | |||||||
Datum: 13.01.2023 Einsatzart: F > F 2 Y Einsatzmeldung: Feuer in Gebäude Einheiten: Groß-Zimmern, Klein-Zimmern | 13.01.2023 | F > F 2 Y | Feuer in Gebäude | Groß-Zimmern, Klein-Zimmern |
Besondere Einsätze
Besondere Einsätze haben eine großes öffentliches Interesse hervorgerufen oder waren besonders zeit- oder personalintensiv.
Einsatzort: Hauptstraße, Gundernhausen
- 12. Nov 2023
- Groß-Zimmern, Klein-Zimmern